MAILLE ET PRODUITS MÉTALLIQUES CIE., LTD D'ANPING ANAO.

Maison
Produits
Au sujet de nous
Visite d'usine
Contrôle de qualité
Contactez-nous
Demande de soumission
Aperçu ProduitsMaille augmentée par acier en métal

Ouvrant l'épaisseur de la maille augmentée par acier 0.5mm en métal de 5 x de 10mm pour des plates-formes

Je suis en ligne une discussion en ligne
C'est une société très bonne. ils m'offrent la qualité très bonne, le prix raisonnable et le délai de livraison rapide.

—— Marquez le blanc

J'achète la maille en métal de eux, leur maille très profondément, quand j'ai installé, I m très satisified. j'espère acheter d'encore.

—— Judy

Ouvrant l'épaisseur de la maille augmentée par acier 0.5mm en métal de 5 x de 10mm pour des plates-formes

Opening 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Thickness For Platforms
Opening 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Thickness For Platforms Opening 5 X 10mm Steel Expanded Metal Mesh 0.5mm Thickness For Platforms

Image Grand :  Ouvrant l'épaisseur de la maille augmentée par acier 0.5mm en métal de 5 x de 10mm pour des plates-formes meilleur prix

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Hebei Chine
Nom de marque: Anao
Certification: CE,PC+SC
Numéro de modèle: 5x10mm

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 10 petits pains
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Papier, sac tissé
Délai de livraison: 30 jours après réception du dépôt ou du L/C
Capacité d'approvisionnement: Un 20' conteneur par mois
Description de produit détaillée
Produit: Maille augmentée galvanisée en métal Matériau: bobines d'acier
Ouverture de maille: 5x10mm Epaisseur: 0,5 mm
Largeur de maille: 3 pieds, 4 pieds Longueur de maille: 10m, 12m
Surligner:

maille en acier étirée

,

Maille en acier augmentée de diamant

Maille ouvrant la maille augmentée galvanisée par 5x10mm en métal avec l'épaisseur 0.5mm

Applications :

La maille augmentée en métal est principalement appliquée comme plates-formes et bandes de roulement d'escalier pour des constructions, des ponts en navires et des chaudières. Ils sont également employés comme renfort pour les matériaux de construction légers et le versement concret, les grils de radiateur sur tout le type de véhicules et les air-compresseurs, sécurité garde pour l'équipement de vitesse-commande sur de divers genres de machines.

Introduction :


La maille augmentée peut être classifiée dans la maille augmentée galvanisée et la maille augmentée peinte, ect augmenté de maille en métal d'acier inoxydable.


Vous pouvez choisir un autre modèle qui combinent le filet de bâtiment avec l'écran de fenêtre pour empêcher la mouche, les insectes, le moustique etc. Cette méthode est très pratical et populaire en Asie du Sud-Est.

Il y a beaucoup de caractéristiques et de styles pour la maille augmentée en métal, parce que les différentes utilisations ont différentes caractéristiques.


Spécifications :

Épaisseur matérielle

SWD LWD Largeur de brin W/SQF W/SQM
Pouce Millimètre Pouce Millimètre Pouce Millimètre Pouce Millimètre Livres Kilogramme
0,0197 0,50 0,1181 3,00 0,2362 6,00 0,0197 0,50 0,27 1,31
0,0197 0,50 0,1260 3,20 0,3150 8,00 0,0236 0,60 0,30 1,47
0,0197 0,50 0,1969 5,00 0,3937 10,00 0,0276 0,70 0,23 1,10
0,0197 0,50 0,2362 6,00 0,4921 12,50 0,0315 0,80 0,21 1,05
0,0197 0,50 0,2756 7,00 0,5512 14,00 0,0354 0,90 0,21 1,01
0,0197 0,50 0,3150 8,00 0,6299 16,00 0,0394 1,00 0,20 0,98
0,0197 0,50 0,3543 9,00 0,7874 20,00 0,0433 1,10 0,20 0,96
0,0197 0,50 0,4724 12,00 1,1811 30,00 0,0531 1,35 0,18 0,88
0,0197 0,50 0,3937 10,00 0,9843 25,00 0,0441 1,12 0,18 0,88
0,0315 0,80 0,3937 10,00 0,9843 25,00 0,0441 1,12 0,29 1,41
0,0315 0,80 0,4724 12,00 1,1811 30,00 0,0531 1,35 0,29 1,41
0,0315 0,80 0,5906 15,00 1,5748 40,00 0,0661 1,68 0,29 1,41
0,0394 1,00 0,3937 10,00 0,9843 25,00 0,0441 1,12 0,36 1,76
0,0394 1,00 0,4724 12,00 1,1811 30,00 0,0531 1,35 0,36 1,77
0,0394 1,00 0,5906 15,00 1,5748 40,00 0,0661 1,68 0,36 1,76
0,0472 1,20 0,3937 10,00 0,9843 25,00 0,0445 1,13 0,44 2,13
0,0472 1,20 0,4724 12,00 1,1811 30,00 0,0531 1,35 0,43 2,12
0,0472 1,20 0,5906 15,00 1,5748 40,00 0,0661 1,68 0,43 2,11
0,0472 1,20 0,7087 18,00 1,9685 50,00 0,0799 2,03 0,44 2,12
0,0591 1,50 0,5906 15,00 1,5748 40,00 0,0665 1,69 0,54 2,65
0,0591 1,50 0,7087 18,00 1,9685 50,00 0,0799 2,03 0,54 2,66
0,0591 1,50 0,8661 22,00 2,3622 60,00 0,0972 2,47 0,54 2,64
0,0591 1,50 1,1417 29,00 3,1496 80,00 0,1280 3,25 0,54 2,64
0,0787 2,00 0,7087 18,00 1,9685 50,00 0,0799 2,03 0,73 3,54
0,0787 2,00 0,8661 22,00 2,3622 60,00 0,0972 2,47 0,72 3,53
0,0787 2,00 1,1417 29,00 3,1496 80,00 0,1283 3,26 0,72 3,53
0,0787 2,00 1,4173 36,00 3,9370 100,00 0,1594 4,05 0,72 3,53
0,0787 2,00 1,7323 44,00 4,7244 120,00 0,1949 4,95 0,72 3,53
0,1181 3,00 1,4173 36,00 3,9370 100,00 0,1594 4,05 1,09 5,30
0,1181 3,00 1,7323 44,00 4,7244 120,00 0,1949 4,95 1,09 5,30
0,1181 3,00 2,1654 55,00 5,9055 150,00 0,1965 4,99 0,88 4,27
0,1181 3,00 2,5591 65,00 7,0866 180,00 0,1811 4,60 0,68 3,33
0,1575 4,00 0,8661 22,00 2,3622 60,00 0,1772 4,50 2,63 12,85
0,1575 4,00 1,1811 30,00 3,1496 80,00 0,1969 5,00 2,14 10,47
0,1575 4,00 1,4961 38,00 3,9370 100,00 0,2362 6,00 2,03 9,92

Nous pouvons fabriquer selon vos conditions spécifiques.
Veuillez indiquer les paramètres ci-dessous quand vous demandez une citation :
SWD, LWD, poids par de mètre carré, de largeur de brin, d'épaisseur, de largeur et de longueur.

Ouvrant l'épaisseur de la maille augmentée par acier 0.5mm en métal de 5 x de 10mm pour des plates-formes 0

Coordonnées
Anping Anao Mesh And Metal Products Co., Ltd.

Personne à contacter: Julia Liu

Téléphone: +8618831872919

Envoyez votre demande directement à nous